Дорогие абитуриенты!
При регистрации в Национальном тестовом центре при Президенте Республики Таджикистан выберите Таджикский государственный университет финансов и экономики.
Кластер 2 — «Экономический и географический»
| No | Код специальности | Название специальности | Язык | Форма | Вид | Место | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250103 | Иқтисоди ҷаҳонӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 2 | 1250103 | Иқтисоди ҷаҳонӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 35 | 4000 |
| 3 | 1250105 | Омор | Таджикский | Платно | Дневная форма | 15 | |
| 4 | 1250105 | Омор | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 3200 |
| 5 | 1260101 | Идораи давлатӣ ва маҳаллӣ | Таджикский | ройгон | Дневная форма | 15 | |
| 6 | 1260101 | Идораи давлатӣ ва маҳаллӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 3300 |
| 7 | 1960101 | Хадамоти гумрук | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 8 | 1960101 | Хадамоти гумрук | Таджикский | Платно | Дневная форма | 35 | 4400 |
| 9 | 1960101 | Хадамоти гумрук | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 10 | 124010204 | Ҳуқуқи андозу бонкӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 11 | 124010204 | Ҳуқуқи андозу бонкӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 4000 |
| 12 | 125010201 | Иқтисодиёти таҳлилӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 13 | 125010201 | Иқтисодиёти таҳлилӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 3250 |
| 14 | 125010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 15 | 125010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 30 | 4000 |
| 16 | 125010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3000 |
| 17 | 125010401 | Молия | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 18 | 125010401 | Молия | Русский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 19 | 125010401 | Молия | Таджикский | Платно | Дневная форма | 25 | 4400 |
| 20 | 125010401 | Молия | Русский | Платно | Дневная форма | 25 | 4400 |
| 21 | 125010401 | Молия | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 22 | 125010402 | Кори бонкӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 23 | 125010402 | Кори бонкӣ | Русский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 24 | 125010402 | Кори бонкӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 25 | 4400 |
| 25 | 125010402 | Кори бонкӣ | Русский | Платно | Дневная форма | 20 | 4400 |
| 26 | 125010402 | Кори бонкӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 27 | 125010403 | Андоз ва андозбандӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 28 | 125010403 | Андоз ва андозбандӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 55 | 4400 |
| 29 | 125010403 | Андоз ва андозбандӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 30 | 125010404 | Суғурта | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 31 | 125010404 | Суғурта | Таджикский | Платно | Дневная форма | 15 | 3500 |
| 32 | 125010404 | Суғурта | Таджикский | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 2900 |
| 33 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 5 | |
| 34 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | Русский | Бесплатно | Дневная форма | 5 | |
| 35 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | Таджикский | Платно | Дневная форма | 20 | 4400 |
| 36 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | Русский | Платно | Дневная форма | 15 | 4400 |
| 37 | 125010408 | Бозори фондӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 38 | 125010408 | Бозори фондӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 15 | 3500 |
| 39 | 125010410 | Менеҷменти молиявӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 40 | 125010410 | Менеҷменти молиявӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 4000 |
| 41 | 125010410 | Менеҷменти молиявӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3000 |
| 42 | 125010728 | Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 43 | 125010728 | Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна | Таджикский | Платно | Дневная форма | 15 | 3200 |
| 44 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 45 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | Русский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 46 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | 4200 |
| 47 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | Русский | Платно | Дневная форма | 10 | 4200 |
| 48 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 49 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 50 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | Русский | Бесплатно | Дневная форма | 10 | |
| 51 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 25 | 4200 |
| 52 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | Русский | Платно | Дневная форма | 20 | 4200 |
| 53 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 54 | 125010805 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 55 | 125010805 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 4200 |
| 56 | 125010805 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 57 | 125010814 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар фаъолияти иктисоди берунӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 58 | 125010814 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар фаъолияти иктисоди берунӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 4200 |
| 59 | 1260202 | Менеҷмент | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 60 | 1260202 | Менеҷмент | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 4000 |
| 61 | 1260202 | Менеҷмент | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3000 |
| 62 | 126020202 | Менеҷменти байналхалқӣ | тоҷикӣ | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 63 | 126020202 | Менеҷменти байналхалқӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 10 | 4000 |
| 64 | 126020202 | Менеҷменти байналхалқӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3000 |
| 65 | 196010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 66 | 196010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 35 | 4400 |
| 67 | 196010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | Таджикский | Платно | Дистанционая форма | 25 | 3500 |
| 68 | 196010102 | Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ | Таджикский | Бесплатно | Дневная форма | 15 | |
| 69 | 196010102 | Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ | Таджикский | Платно | Дневная форма | 10 | 4400 |
Кластер 4 — «Обществознание и право»
| No | Код специальности | Название специальности | Язык | Форма | Вид | Место | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 2 | 1240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4400 |
| 3 | 1240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
| 4 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 5 | |
| 5 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | русӣ | ройгон | рӯзона | 5 | |
| 6 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 20 | 4000 |
| 7 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | русӣ | пулакӣ | рӯзона | 20 | 4000 |
| 8 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
Уважаемые абитуриенты! Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте Национального тестового центра при Президенте Республики Таджикистан.
Рус
Тоҷ
Eng