Стоимость обучения для граждан Республики Таджикистан
| No | Код специальности | Название специальности | Очное обучение (бакалавриат) | Заочное обучение (бакалавриат) | Очное обучение (магистратура) | Второе высшее образование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-250104-03 | Налоги и налогообложение | 5880 | 4600 | 4840 | 4030 |
| 2 | 1-250104-02 | Банковское дело | 5880 | 4600 | 5070 | 4040 |
| 3 | 1-250104-04 | Страхование | 4250 | - | - | - |
| 4 | 1-250103 | Мировая экономика | 5190 | 4400 | 5070 | - |
| 5 | 1-250105 | Статистика | 4030 | - | - | - |
| 6 | 1-260202 | Менеджмент | 4960 | 3960 | 4610 | 3500 |
| 7 | 1-260101 | Государственное управление | 4030 | 3400 | 3500 | 3400 |
| 8 | 1-960101 | Таможенная деятельность | 5770 | 4600 | 5000 | 4030 |
| 9 | 1-25010201 | Аналитическая экономика | 4270 | - | - | - |
| 10 | 1-25010202 | Финансовая и банковская экономика | 5770 | 4610 | 4610 | - |
| 11 | 1-96010101 | Правовое обеспечение деятельности таможни | 5770 | 4610 | - | - |
| 12 | 1-240103 | Экономическое право | 5190 | 4030 | 4610 | 4040 |
| 13 | 1-24010302 | Правовое регулирование финансов и кредита | 5190 | 4030 | - | - |
| 14 | 1-25010728 | Экономика и управление на малых и средних предприятиях | 4030 | - | - | - |
| 15 | 1-25010407 | Финансы и кредит в внешнеэкономической деятельности | 4610 | 4270 | - | - |
| 16 | 1-25010408 | Фондовый рынок | 4030 | - | - | - |
| 17 | 1-25010410 | Финансовый менеджмент | 4840 | 3695 | - | - |
| 18 | 1-25010801 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | 5420 | - | - | - |
| 19 | 1-25010803 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных и научных учреждениях | 5880 | - | - | - |
| 20 | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5880 | 4600 | 4850 | 4040 |
| 21 | 1-26020202 | Международный менеджмент | 4610 | - | - | - |
| 22 | 1-3103060104 | Информационные технологии в экономике | 4840 | - | - | - |
| 23 | 1-40010202 | Информационные технологии и системы в экономике | 4840 | 3690 | - | 3460 |
| 24 | 1-250112 | Экономическая информатика | 4030 | 3690 | - | - |
| 25 | 1-96010102 | Экономическое обеспечение деятельности таможни | 5880 | - | - | - |
| 26 | 1-250111 | Аудит и ревизия | 5530 | 4610 | 4610 | 4040 |
| 27 | 1-25010409 | Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности | 5880 | 4600 | 4890 | - |
| 28 | 1-25010305 | Международные инвестиции | 4610 | - | - | - |
| 29 | 1-26020208 | Инвестиционный менеджмент | 4260 | - | - | - |
| 30 | 1-26020323 | Логистика | 4030 | - | - | - |
| 31 | 1-230102-0303 | Рекламная деятельность | 4030 | - | - | - |
| 32 | 1-4001020201 | Информационные технологии бухгалтерского учета | 4840 | - | - | - |
| 33 | 1-31030407 | Информационные технологии финансовых систем | 4840 | - | - | - |
| 34 | 1-26020210 | Менеджмент в сфере международного туризма | 4030 | - | - | - |
| 35 | 1-26010303 | Управление государственными финансами | 4840 | - | 4610 | - |
| 36 | 1-26010301 | Государственное регулирование национальной экономики | 4610 | 4040 | - | - |
| 37 | 1-260201 | Бизнес-администрирование | - | - | 5195 | - |
| 38 | 1-250104 | Финансы и кредит | 5880 | 4600 | 5190 | 4040 |
| 39 | 1-400102 | Информационные технологии и системы | - | - | 4620 | - |
| 40 | 1-25010204 | Цифровая экономика | 4840 | 4040 | - | - |
| 41 | 1-96010103 | Экономическая безопасность | 4610 | - | - | - |
| 42 | 1-310306-02 | Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | 4610 | - | - | - |
| 43 | 1-98010101 | Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 5190 | - | - | - |
| 44 | 1-260102 | Государственное управление и право | 5190 | 4600 | - | - |
| 45 | 1-26010101 | Управление местными органами власти | 4610 | - | - | - |
| 46 | 1-260103 | Государственное управление и экономика | 5190 | - | - | - |
| 47 | 1-25010412 | Государственный финансовый контроль | 5190 | 4400 | - | - |
| 48 | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 5480 | 4610 | 4720 | - |
| 49 | 1-25010205 | Экономика и финансы рынка недвижимости и жилья | 5190 | - | - | - |
| 50 | 1-25010206 | Экономика и финансы городских хозяйственных предприятий | 5220 | - | - | - |
| 51 | 1-25010207 | Экономика и финансы жилищно-коммунального хозяйства | 5220 | - | - | - |
| 52 | 1-26020225 | Управление цифровыми проектами | 4840 | - | - | - |
| 53 | 1-25010734 | Зеленая экономика | 4610 | - | - | - |
| 54 | 1-250102 | Экономика | 4610 | - | - | - |
| 55 | 1-24010204 | Налоговое и банковское право | 4610 | - | - | - |
| 56 | 1-24010221 | Правовое регулирование противодействия коррупции | 4610 | - | - | - |
| 57 | 1-400301 | Искусственный интеллект | 4610 | - | - | - |
| 58 | 1-250109 | Товароведение и экспертиза товаров | 5190 | - | - | - |
| 59 | 1-25010819 | Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах | 5880 | - | - | - |
| 60 | 1-25010805 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 5880 | - | - | - |
Стоимость обучения для иностранных граждан
| No | Код специальности | Название специальности | Очное обучение (бакалавриат) | Заочное обучение (бакалавриат) | Очное обучение (магистратура) | Второе высшее образование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-250104-03 | Налоги и налогообложение | - | - | - | - |
| 2 | 1-250104-02 | Банковское дело | - | - | - | - |
| 3 | 1-250104-04 | Страхование | - | - | - | - |
| 4 | 1-250103 | Мировая экономика | - | - | - | - |
| 5 | 1-250105 | Статистика | - | - | - | - |
| 6 | 1-260202 | Менеджмент | - | - | - | - |
| 7 | 1-260101 | Государственное управление | - | - | - | - |
| 8 | 1-960101 | Таможенная деятельность | - | - | - | - |
| 9 | 1-25010201 | Аналитическая экономика | - | - | - | - |
| 10 | 1-25010202 | Финансовая и банковская экономика | - | - | - | - |
| 11 | 1-96010101 | Правовое обеспечение деятельности таможни | - | - | - | - |
| 12 | 1-240103 | Экономическое право | - | - | - | - |
| 13 | 1-24010302 | Правовое регулирование финансов и кредита | - | - | - | - |
| 14 | 1-25010728 | Экономика и управление на малых и средних предприятиях | - | - | - | - |
| 15 | 1-25010407 | Финансы и кредит в внешнеэкономической деятельности | - | - | - | - |
| 16 | 1-25010408 | Фондовый рынок | - | - | - | - |
| 17 | 1-25010410 | Финансовый менеджмент | - | - | - | - |
| 18 | 1-25010801 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | - | - | - | - |
| 19 | 1-25010803 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных и научных учреждениях | - | - | - | - |
| 20 | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | - | - |
| 21 | 1-26020202 | Международный менеджмент | - | - | - | - |
| 22 | 1-3103060104 | Информационные технологии в экономике | - | - | - | - |
| 23 | 1-40010202 | Информационные технологии и системы в экономике | - | - | - | - |
| 24 | 1-250112 | Экономическая информатика | - | - | - | - |
| 25 | 1-96010102 | Экономическое обеспечение деятельности таможни | - | - | - | - |
| 26 | 1-250111 | Аудит и ревизия | - | - | - | - |
| 27 | 1-25010409 | Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности | - | - | - | - |
| 28 | 1-25010305 | Международные инвестиции | - | - | - | - |
| 29 | 1-26020208 | Инвестиционный менеджмент | - | - | - | - |
| 30 | 1-26020323 | Логистика | - | - | - | - |
| 31 | 1-230102-0303 | Рекламная деятельность | - | - | - | - |
| 32 | 1-4001020201 | Информационные технологии бухгалтерского учета | - | - | - | - |
| 33 | 1-31030407 | Информационные технологии финансовых систем | - | - | - | - |
| 34 | 1-26020210 | Менеджмент в сфере международного туризма | - | - | - | - |
| 35 | 1-26010303 | Управление государственными финансами | - | - | - | - |
| 36 | 1-26010301 | Государственное регулирование национальной экономики | - | - | - | - |
| 37 | 1-260201 | Бизнес-администрирование | - | - | - | - |
| 38 | 1-250104 | Финансы и кредит | - | - | - | - |
| 39 | 1-400102 | Информационные технологии и системы | - | - | - | - |
| 40 | 1-25010204 | Цифровая экономика | - | - | - | - |
| 41 | 1-96010103 | Экономическая безопасность | - | - | - | - |
| 42 | 1-310306-02 | Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | - | - | - | - |
| 43 | 1-98010101 | Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | - | - | - | - |
| 44 | 1-260102 | Государственное управление и право | - | - | - | - |
| 45 | 1-26010101 | Управление местными органами власти | - | - | - | - |
| 46 | 1-260103 | Государственное управление и экономика | - | - | - | - |
| 47 | 1-25010412 | Государственный финансовый контроль | - | - | - | - |
| 48 | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | - | - | - | - |
| 49 | 1-25010205 | Экономика и финансы рынка недвижимости и жилья | - | - | - | - |
| 50 | 1-25010206 | Экономика и финансы городских хозяйственных предприятий | - | - | - | - |
| 51 | 1-25010207 | Экономика и финансы жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - |
| 52 | 1-26020225 | Управление цифровыми проектами | - | - | - | - |
| 53 | 1-25010734 | Зеленая экономика | - | - | - | - |
| 54 | 1-250102 | Экономика | - | - | - | - |
| 55 | 1-24010204 | Налоговое и банковское право | - | - | - | - |
| 56 | 1-24010221 | Правовое регулирование противодействия коррупции | - | - | - | - |
| 57 | 1-400301 | Искусственный интеллект | - | - | - | - |
| 58 | 1-250109 | Товароведение и экспертиза товаров | - | - | - | - |
| 59 | 1-25010819 | Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах | - | - | - | - |
| 60 | 1-25010805 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | - | - | - | - |
Выпускники бакалавриата могут продолжить обучение в магистратуре Университета.
Уважаемые абитуриенты! При регистрации в Национальном тестовом центре выберите Таджикский государственный университет финансов и экономики под кодом 209.
Университет имеет лицензию и аккредитацию.
Наш адрес: 734067, город Душанбе, микрорайон Гипрозем, улица Нахимова, 64/14.
Телефоны: 2-31-02-01, 2-31-08-37
Транспорт: автобус №18, троллейбусы №5, 12, маршрутные такси №2, 10, 11, 14, 19, 54.
E-mail:
Рус
Тоҷ
Eng