Стоимость обучения для граждан Республики Таджикистан
| № | Код специальности | Название специальности | Дневная форма, бакалавр | Дневная форма, магистр | Заочная форма, бакалавр | Второе образование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-25010403 | Андоз ва андозбандӣ | 5000 | 4200 | 4000 | 3500 |
| 2 | 1-25010402 | Кори бонкӣ | 5000 | 4400 | 4000 | 3500 |
| 3 | 1-25010404 | Суғурта | 3700 | - | 3100 | - |
| 4 | 1-250103 | Иқтисоди чаҳонӣ | 4500 | 4400 | - | - |
| 5 | 1-250105 | Омор | 3500 | - | - | - |
| 6 | 1-260202 | Менеҷмент | 4300 | 4000 | 3200 | 3000 |
| 7 | 1-260101 | Идораи давлатӣ | 3500 | - | - | - |
| 8 | 1-960101 | Хадамоти гумрукӣ | 5000 | 4400 | 4000 | 3500 |
| 9 | 1-25010201 | Иқтисодиёти таҳлилӣ | 3700 | - | - | - |
| 10 | 1-25010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | 4600 | - | 3600 | - |
| 11 | 1-96010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | 5000 | - | 4000 | - |
| 12 | 1-240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 |
| 13 | 1-24010302 | Танзими хуқуқии молия ва қарз | 4500 | - | 3500 | - |
| 14 | 1-25010728 | Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна | 3500 | - | - | - |
| 15 | 1-25010401 | Молия | 5000 | - | 4000 | 3500 |
| 16 | 1-25010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии берунӣ | 4000 | 4000 | 3700 | - |
| 17 | 1-25010408 | Бозори фондӣ | 3700 | - | - | - |
| 18 | 1-25010410 | Менеҷменти молиявӣ | 4200 | - | 3200 | - |
| 19 | 1-25010801 | Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | 4700 | - | 4000 | - |
| 20 | 1-25010803 | Баҳисобгрии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | 4700 | - | 4000 | - |
| 21 | 1-250108 | Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит | 5000 | 4200 | - | 3500 |
| 22 | 1-26020202 | Менеҷменти байналмилалӣ | 4000 | - | - | |
| 23 | 1-3103060104 | Техналогияҳои иттилоотии идора дар иқтисодиёт | 4200 | - | - | - |
| 24 | 1-40010202 | Техналогия ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт | 4200 | - | 3200 | 3000 |
| 25 | 1-250112 | Информатикаи иқтисодӣ | 3500 | - | 3200 | - |
| 26 | 1-96010102 | Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ | 5000 | - | - | |
| 27 | 1-25011100 | Аудит ва ревизия | 4800 | 4200 | 4000 | - |
| 28 | 1-25010409 | Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук | 5000 | - | 4000 | - |
| 29 | 1-25010305 | Инвеститсияҳои байналмиллалӣ | 4000 | - | - | |
| 30 | 1-26020208 | Менеҷменти инвеститсионӣ | 3700 | - | - | |
| 31 | 1-26020323 | Логистика | 3500 | - | - | |
| 32 | 1-260102-0304 | Кори реклама | 3500 | - | - | |
| 33 | 1-4001020201 | Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ | 4200 | - | - | - |
| 34 | 1-31030407 | Технологияҳои иттилоотии низомҳои молиявӣ | 4200 | - | 3500 | - |
| 35 | 1-26020210 | Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмиллалӣ | 3500 | - | - | - |
| 36 | 1-26010303 | Идоракунии молияи давлатӣ | 4200 | 4000 | - | - |
| 37 | 1-26010301 | Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ | 4000 | - | 3500 | - |
| 38 | 1-25011026 | Иқтисодиёти рақамӣ | 4200 | - | - | - |
| 39 | 1-96010103 | Бехатарии иқтисодӣ | 4000 | - | - | - |
| 40 | 1-31030602 | Кибернетикаи иқтисодӣ | 4000 | - | - | - |
| 41 | 1-98010101 | Амнияти компютерӣ | 4000 | - | - | - |
| 42 | 1-260102 | Идораи давлат ва ҳуқуқ | 4500 | |||
| 43 | 1-26010101 | Идораи мақомоти маҳаллӣ | 4000 | - | - | - |
| 44 | 1-260201 | Бизнес-маъмуриятчигӣ | - | 4500 | - | - |
| 45 | 1-250104 | Молия ва қарз | - | 4500 | - | - |
| 46 | 1-400102 | Низоми технологияи иттилоотӣ | - | 4000 | - | - |
Стоимость обучения для иностранных граждан
| № | Код специальности | Название специальности | Дневная форма, бакалавр | Дневная форма, магистр | Заочная форма, бакалавр | Второе образование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-25010403 | Андоз ва андозбандӣ | 6500 | 6000 | 5000 | 4800 |
| 2 | 1-25010402 | Кори бонкӣ | 6500 | - | 5000 | 4800 |
| 3 | 1-25010404 | Суғурта | 4800 | - | 4500 | - |
| 4 | 1-250103 | Иқтисоди чаҳонӣ | 6000 | 5800 | - | - |
| 5 | 1-250105 | Омор | 4500 | - | - | - |
| 6 | 1-260202 | Менеҷмент | 5700 | 5400 | 4600 | 4300 |
| 7 | 1-260101 | Идораи давлатӣ | 5000 | - | - | - |
| 8 | 1-960101 | Хадамоти гумрукӣ | 6000 | - | 5000 | - |
| 9 | 1-25010201 | Иқтисодиёти таҳлилӣ | 4500 | - | - | - |
| 10 | 1-25010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | 6500 | - | 4600 | - |
| 11 | 1-96010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | 5500 | - | 4500 | - |
| 12 | 1-240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | 5700 | 5400 | 4600 | 4300 |
| 13 | 1-24010302 | Танзими хуқуқии молия ва қарз | 5700 | - | 4500 | - |
| 14 | 1-25010728 | Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна | 4500 | - | - | - |
| 15 | 1-25010401 | Молия | 6500 | - | 5000 | 4800 |
| 16 | 1-25010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии берунӣ | 6400 | 5800 | 5000 | - |
| 17 | 1-25010408 | Бозори фондӣ | 4800 | - | - | - |
| 18 | 1-25010410 | Менеҷменти молиявӣ | 5400 | - | 4300 | - |
| 19 | 1-25010801 | Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | 6000 | - | 5000 | 4800 |
| 20 | 1-25010803 | Баҳисобгрии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | 6000 | - | 5000 | - |
| 21 | 1-250108 | Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит | 6000 | 5800 | - | - |
| 22 | 1-26020202 | Менеҷменти байналмилалӣ | 5700 | - | - | - |
| 23 | 1-3103060104 | Техналогияҳои иттилоотии идора дар иқтисодиёт | 5700 | 5800 | - | 4800 |
| 24 | 1-40010202 | Техналогия ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт | 5700 | - | 4500 | - |
| 25 | 1-250112 | Информатикаи иқтисодӣ | 4800 | - | 4500 | - |
| 26 | 1-96010102 | Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ | 5500 | - | - | - |
| 27 | 1-25011100 | Аудит ва ревизия | 6000 | - | 5000 | - |
| 28 | 1-25010409 | Молия ва назорат дар соҳаи фаъолияти гумрук | 6000 | - | 5000 | - |
| 29 | 1-25010305 | Инвеститсияҳои байналмиллалӣ | 5000 | - | - | - |
| 30 | 1-26020208 | Менеҷменти инвеститсионӣ | 4800 | - | - | - |
| 31 | 1-26020323 | Логистика | 4800 | - | - | - |
| 32 | 1-260102-0304 | Кори реклама | 4800 | - | - | - |
| 33 | 1-4001020201 | Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ | 5000 | - | - | - |
| 34 | 1-31030407 | Технологияҳои иттилоотии низомҳои молиявӣ | 5000 | 5000 | 4300 | 4300 |
| 35 | 1-26020210 | Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмиллалӣ | 5000 | - | - | - |
| 36 | 1-26010303 | Идоракунии молияи давлатӣ | 5000 | 5000 | - | 4300 |
| 37 | 1-26010301 | Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ | 5000 | 5800 | 4500 | - |
| 38 | 1-25011026 | Иқтисодиёти рақамӣ | 5000 | - | - | - |
| 39 | 1-96010103 | Бехатарии иқтисодӣ | 4500 | - | - | - |
| 40 | 1-31030602 | Кибернетикаи иқтисодӣ | 5000 | - | - | - |
| 41 | 1-98010101 | Амнияти компютерӣ | 5000 | - | - | - |
| 42 | 1-260102 | Идораи давлат ва ҳуқуқ | 5000 | |||
| 43 | 1-26010101 | Идораи мақомоти маҳаллӣ | 5000 | - | - | - |
| 44 | 1-260201 | Бизнес-маъмуриятчигӣ | 5000 | - | - | |
| 45 | 1-250104 | Молия ва қарз | 5000 | - | - | |
| 46 | 1-400102 | Низоми технологияи иттилоотӣ | 5000 | - | - |
Выпускники бакалавриата могут продолжить обучение в магистратуре Университета.
Уважаемые абитуриенты! При регистрации в Национальном тестовом центре выберите Таджикский государственный университет финансов и экономики под кодом 209.
Университет имеет лицензию и аккредитацию.
Наш адрес: 734067, город Душанбе, микрорайон Гипрозем, улица Нахимова, 64/14.
Телефоны: 2-31-02-01, 2-31-08-37
Транспорт: автобус №18, троллейбусы №5, 12, маршрутные такси №2, 10, 11, 14, 19, 54.
E-mail:
Рус
Тоҷ
Eng