Дорогие абитуриенты!
При регистрации в Национальном тестовом центре при Президенте Республики Таджикистан выберите Таджикский государственный университет финансов и экономики.
Кластер 1 — «Естественно-научный и технический»
| No | Код специальности | Название специальности | Язык | Форма | Вид | Место | Сумма | Направление специальности (учебное/неучебное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-250112 | Экономическая информатика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4030 | неучебный |
| 2 | 1-250112 | Экономическая информатика | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 3960 | неучебный |
| 3 | 1-400102-02 | Информационные технологии и системы в экономике | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4840 | неучебный |
| 4 | 1-400102-02 | Информационные технологии и системы в экономике | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 3690 | неучебный |
| 5 | 1-310306-0104 | Информационные технологии управления в экономике | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4840 | неучебный |
Кластер 2 — «Экономический и географический»
| No | Код специальности | Название специальности | Язык | Форма | Вид | Место | Сумма | Направление специальности (учебное/неучебное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-250103 | Мировая экономика | таджикский/англиский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 5190 | неучебный |
| 2 | 1-250103 | Мировая экономика | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4400 | неучебный |
| 3 | 1-250105 | Статистика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4030 | неучебный |
| 4 | 1-260101 | Государственное управление | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 4030 | неучебный |
| 5 | 1-260101 | Государственное управление | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 3400 | неучебный |
| 6 | 1-960101 | Таможенная служба | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 125 | 5770 | неучебный |
| 7 | 1-960101 | Таможенная служба | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4600 | неучебный |
| 8 | 1-240102-04 | Налоговое и банковское право | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4610 | неучебный |
| 9 | 1-250102-01 | Аналитическая экономика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4270 | неучебный |
| 10 | 1-250102-02 | Финансовая и банковская экономика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 125 | 5770 | неучебный |
| 11 | 1-250102-02 | Финансовая и банковская экономика | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4610 | неучебный |
| 12 | 1-250104 | Финансы и кредит | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 125 | 5880 | неучебный |
| 13 | 1-250104 | Финансы и кредит | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4600 | неучебный |
| 14 | 1-250104-02 | Банковское дело | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 100 | 5880 | неучебный |
| 15 | 1-250104-02 | Банковское дело | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4600 | неучебный |
| 16 | 1-250104-03 | Налоги и налогообложение | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 125 | 5880 | неучебный |
| 17 | 1-250104-03 | Налоги и налогообложение | таджикский | платно | дистанционное | 50 | 4600 | неучебный |
| 18 | 1-250104-04 | Страхование | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4250 | неучебный |
| 19 | 1-250104-07 | Финансы и кредит в внешнеэкономической деятельности | таджикский/русский/англиский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 4610 | неучебный |
| 20 | 1-250104-07 | Финансы и кредит в внешнеэкономической деятельности | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4270 | неучебный |
| 21 | 1-250104-08 | Фондовый рынок | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 4030 | неучебный |
| 22 | 1-250104-10 | Финансовый менеджмент | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4840 | неучебный |
| 23 | 1-250104-10 | Финансовый менеджмент | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 3695 | неучебный |
| 24 | 1-250107-28 | Экономика и управление на малых и средних предприятиях | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 4030 | неучебный |
| 25 | 1-250108-01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 20 | 5420 | неучебный |
| 26 | 1-250108-03 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных и научных учреждениях | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 5880 | неучебный |
| 27 | 1-25010805 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 5880 | неучебный |
| 28 | 1-260202 | Менеджмент | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4960 | неучебный |
| 29 | 1-260202 | Менеджмент | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 3628 | неучебный |
| 30 | 1-260202-02 | Международный менеджмент | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 31 | 1-960101-01 | Правовое обеспечение деятельности таможни | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 100 | 5770 | неучебный |
| 32 | 1-960101-01 | Правовое обеспечение деятельности таможни | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4610 | неучебный |
| 33 | 1-960101-02 | Экономическое обеспечение деятельности таможни | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 5880 | неучебный |
| 34 | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 5480 | неучебный |
| 35 | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4610 | неучебный |
| 37 | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 100 | 5880 | неучебный |
| 38 | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4600 | неучебный |
| 39 | 1-250111 | Аудит и ревизия | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 5530 | неучебный |
| 40 | 1-250111 | Аудит и ревизия | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4610 | неучебный |
| 41 | 1-250104-09 | Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 100 | 5880 | неучебный |
| 42 | 1-250104-09 | Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4600 | неучебный |
| 43 | 1-250103-05 | Международные инвестиции | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 44 | 1-260202-08 | Инвестиционный менеджмент | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4260 | неучебный |
| 45 | 1-260203-23 | Логистика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4030 | неучебный |
| 46 | 1-230102-0303 | Рекламная деятельность | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4030 | неучебный |
| 47 | 1-40010202-01 | Информационные технологии бухгалтерского учета | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4840 | неучебный |
| 48 | 1-310304-07 | Информационные технологии финансовых систем | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4840 | неучебный |
| 49 | 1-260202-10 | Менеджмент в сфере международного туризма | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4030 | неучебный |
| 50 | 1-260103-03 | Управление государственными финансами | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4840 | неучебный |
| 51 | 1-26010301 | Государственное регулирование национальной экономики | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 52 | 1-26010301 | Государственное регулирование национальной экономики | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4040 | неучебный |
| 53 | 1-250110-26 | Цифровая экономика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4840 | неучебный |
| 54 | 1-250110-26 | Цифровая экономика | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4040 | неучебный |
| 55 | 1-96010103 | Экономическая безопасность | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 4610 | неучебный |
| 56 | 1-26010101 | Управление местными органами власти | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 57 | 1-31030602 | Экономическая кибернетика (математические методы в экономике) | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 58 | 1-98010101 | Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 5190 | неучебный |
| 59 | 1-260103 | Государственное управление и экономика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 5190 | неучебный |
| 60 | 1-25010412 | Государственный финансовый контроль | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 5190 | неучебный |
| 61 | 1-25010412 | Государственный финансовый контроль | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4400 | неучебный |
| 62 | 1-25010205 | Экономика и финансы рынка недвижимости | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 5190 | неучебный |
| 63 | 1-25010206 | Экономика и финансы городских хозяйственных предприятий | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 5220 | неучебный |
| 64 | 1-25010207 | Экономика и финансы жилищно-коммунального хозяйства | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 5220 | неучебный |
| 65 | 1-26020225 | Управление цифровыми проектами | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4840 | неучебный |
| 66 | 1-25011027 | Зеленая экономика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 67 | 1-250102 | Экономика | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | ғайриомӯзгорӣ |
| 68 | 1-260102 | Государственное управление и право | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 5190 | неучебный |
| 69 | 1-260102 | Государственное управление и право | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4600 | неучебный |
| 70 | 1-24010221 | Правовое регулирование противодействия коррупции | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 71 | 1-400301 | Искусственный интеллект | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 4610 | неучебный |
| 72 | 1-250109 | Товароведение и экспертиза товаров | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 25 | 5190 | неучебный |
| 73 | 1-25010819 | Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 50 | 5880 | неучебный |
Кластер 4 — «Обществознание и право»
| No | Код специальности | Название специальности | Язык | Форма | Вид | Место | Сумма | Направление специальности (учебное/неучебное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-240103 | Экономические права | таджикский | бесплатно/платно | дневное | 100 | 5190 | неучебный |
| 2 | 1-240103 | Экономические права | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4030 | неучебный |
| 3 | 1-240103-02 | Правовое регулирование финансов и кредитования | таджикский/русский | бесплатно/платно | дневное | 75 | 5190 | неучебный |
| 4 | 1-240103-02 | Правовое регулирование финансов и кредитования | таджикский | платно | дистанционное | 25 | 4030 | неучебный |
Уважаемые абитуриенты! Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте Национального тестового центра при Президенте Республики Таджикистан.
Рус
Тоҷ
Eng