Довталабони азиз!
Дар вақти бақайдгирӣ дар Маркази миллии тестии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистонро интихоб намоед.
Кластери 1 – “Табиӣ ва техникӣ”
| No | Рамзи ихтисос | Номи ихтисос | Забон | Шакл | Намуд | Ҷой | Маблағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250112 | Информатикаи иқтисодӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 2 | 1250112 | Информатикаи иқтисодӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 3200 |
| 3 | 140010202 | Технология ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 25 | |
| 4 | 140010202 | Технология ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 25 | 4000 |
| 5 | 140010202 | Технология ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
| 6 | 13103060104 | Технологияҳои иттилоотии идоракунӣ дар иқтисодиёт | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 7 | 13103060104 | Технологияҳои иттилоотии идоракунӣ дар иқтисодиёт | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4000 |
Кластери 2 – “Иқтисодӣ ва география”
| No | Рамзи ихтисос | Номи ихтисос | Забон | Шакл | Намуд | Ҷой | Маблағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250103 | Иқтисоди ҷаҳонӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 10 | |
| 2 | 1250103 | Иқтисоди ҷаҳонӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 35 | 4000 |
| 3 | 1250105 | Омор | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 15 | |
| 4 | 1250105 | Омор | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 3200 |
| 5 | 1260101 | Идораи давлатӣ ва маҳаллӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 6 | 1260101 | Идораи давлатӣ ва маҳаллӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 3300 |
| 7 | 1960101 | Хадамоти гумрук | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 8 | 1960101 | Хадамоти гумрук | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 35 | 4400 |
| 9 | 1960101 | Хадамоти гумрук | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 10 | 124010204 | Ҳуқуқи андозу бонкӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 11 | 124010204 | Ҳуқуқи андозу бонкӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4000 |
| 12 | 125010201 | Иқтисодиёти таҳлилӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 13 | 125010201 | Иқтисодиёти таҳлилӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 3250 |
| 14 | 125010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 15 | 125010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 30 | 4000 |
| 16 | 125010202 | Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
| 17 | 125010401 | Молия | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 18 | 125010401 | Молия | русӣ | рӯзона | ройгон | 10 | |
| 19 | 125010401 | Молия | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 25 | 4400 |
| 20 | 125010401 | Молия | русӣ | пулакӣ | рӯзона | 25 | 4400 |
| 21 | 125010401 | Молия | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 22 | 125010402 | Кори бонкӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 23 | 125010402 | Кори бонкӣ | русӣ | ройгон | рӯзона | 10 | |
| 24 | 125010402 | Кори бонкӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 25 | 4400 |
| 25 | 125010402 | Кори бонкӣ | русӣ | пулакӣ | рӯзона | 20 | 4400 |
| 26 | 125010402 | Кори бонкӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 27 | 125010403 | Андоз ва андозбандӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 28 | 125010403 | Андоз ва андозбандӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 55 | 4400 |
| 29 | 125010403 | Андоз ва андозбандӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 30 | 125010404 | Суғурта | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 10 | |
| 31 | 125010404 | Суғурта | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 15 | 3500 |
| 32 | 125010404 | Суғурта | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 2900 |
| 33 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 5 | |
| 34 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | русӣ | ройгон | рӯзона | 5 | |
| 35 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 20 | 4400 |
| 36 | 125010407 | Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисодии беруна | русӣ | пулакӣ | рӯзона | 15 | 4400 |
| 37 | 125010408 | Бозори фондӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 10 | |
| 38 | 125010408 | Бозори фондӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 15 | 3500 |
| 39 | 125010410 | Менеҷменти молиявӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 40 | 125010410 | Менеҷменти молиявӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4000 |
| 41 | 125010410 | Менеҷменти молиявӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
| 42 | 125010728 | Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 10 | |
| 43 | 125010728 | Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои хурду миёна | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 15 | 3200 |
| 44 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 45 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | русӣ | ройгон | рӯзона | 10 | |
| 46 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | 4200 |
| 47 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | русӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4200 |
| 48 | 125010801 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 49 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 50 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | русӣ | ройгон | рӯзона | 10 | |
| 51 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 25 | 4200 |
| 52 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | русӣ | пулакӣ | рӯзона | 20 | 4200 |
| 53 | 125010803 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 54 | 125010805 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 55 | 125010805 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4200 |
| 56 | 125010805 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 57 | 125010814 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар фаъолияти иктисоди берунӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 58 | 125010814 | Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар фаъолияти иктисоди берунӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4200 |
| 59 | 1260202 | Менеҷмент | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 60 | 1260202 | Менеҷмент | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4000 |
| 61 | 1260202 | Менеҷмент | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
| 62 | 126020202 | Менеҷменти байналхалқӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 63 | 126020202 | Менеҷменти байналхалқӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 10 | 4000 |
| 64 | 126020202 | Менеҷменти байналхалқӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
| 65 | 196010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 66 | 196010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 35 | 4400 |
| 67 | 196010101 | Таъмини ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3500 |
| 68 | 196010102 | Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 69 | 196010102 | Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4400 |
Кластери 4 – “Ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ”
| No | Рамзи ихтисос | Номи ихтисос | Забон | Шакл | Намуд | Ҷой | Маблағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 15 | |
| 2 | 1240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 10 | 4400 |
| 3 | 1240103 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
| 4 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | тоҷикӣ | ройгон | рӯзона | 5 | |
| 5 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | русӣ | ройгон | рӯзона | 5 | |
| 6 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | тоҷикӣ | пулакӣ | рӯзона | 20 | 4000 |
| 7 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | русӣ | пулакӣ | рӯзона | 20 | 4000 |
| 8 | 124010302 | Танзими ҳуқуқии молия ва қарз | тоҷикӣ | пулакӣ | фосилавӣ | 25 | 3000 |
Довталабони муҳтарам маълумоти муфассалро Шумо метавонед аз сомонаи расмии Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас намоед.
Тоҷ
Рус
Eng